Aantal studenten | (studenten van bekostigde (voltijd, deeltijd, duaal) en onbekostigde opleidingen (masters EN Saxion Next - particulier onderwijs) |
2023-2024 | 26.171 |
2022-2023 | 27.686 |
2021-2022 | 28.756 |
2020-2021 | 28.793 |
2019-2020 | 27.356 |
2018-2019 | 26.986 |
2017-2018 | 26.733 |
2016-2017 | 26.224 |
2015-2016 | 26.225 |
2014-2015 | 26.436 |
2013-2014 | 26.467 |
2012-2013 | 25.111 |
2011-2012 | 23.860 |
2010-2011 | 23.164 |
Meer cijfers en feiten vind je in het Saxion Jaarverslag
Bekijk jaarverslag 2023 Personeel (incl. stagiairs) | (Bron: Jaarverslag 2022) |
Onderwijzend personeel | 2.049 (1.581 fte) |
Ondersteunend personeel | 1.149 (968 fte) |
Totaal | 3.198 (2.549 fte) |
Huisvesting (in m2 bruto vloeroppervlak) | (Bron: Jaarverslag 2022) |
Eigen locaties | 115.046 |
Externe huur | 12.331 |
Totaal | 127.337 |