- Aantal ECTS credits
240
- Plaats
Enschede
- Graad
Bachelor of Science
- Duur
4 jaar
- Vorm
Voltijd
Domein | Economie |
---|
Leereenheden
P - Bedrijfskunde Februari instroom
60 ECTS
Verplichte vakken
Code | Naam |
---|---|
L.30384 | Adviseren |
L.30385 | Operations management |
L.30386 | Datamanagement |
L.30387 | Bedrijfseconomie 2 |
L.30734 | Operations management circo track |
L.30974 | Studiecoaching 1 |
L.30975 | Deeltoets: Excel |
L.30977 | Deeltoets: offerte |
L.30978 | Deeltoets: adviesrapport en pitch |
L.30979 | Deeltoets: verantwoordingsverslag |
L.30980 | Deeltoets: reflectierapport |
L.30981 | Deeltoets: proces en strategie |
L.30982 | Deeltoets: operations management assessment |
L.30984 | Deeltoets: dashboard MOOC |
L.30985 | Deeltoets: data veiligheid en ISO normen |
L.30987 | Deeltoets: data en juridische aspecten |
Code | Naam |
---|---|
L.30378 | Project meervoudige waarde 1 |
L.30379 | Bedrijfseconomie 1 |
L.30381 | Verbeter het proces |
L.30382 | Bedrijfskundig fundament |
L.30383 | Word informatievaardig |
L.30733 | Verbeter het proces - LEGO game |
L.30968 | Deeltoets: Presentatie Waardepropositie |
L.30969 | Deeltoets: Evaluatie samenwerking |
L.30970 | Deeltoets: Rechtsvormen |
L.30971 | Deeltoets: Bedrijfseconomie 1 |
L.30972 | Deeltoets: Financieel plan |
L.30974 | Studiecoaching 1 |
P-Bedrijfskunde
60 ECTS
Verplichte vakken
Code | Naam |
---|---|
L.30378 | Project meervoudige waarde 1 |
L.30379 | Bedrijfseconomie 1 |
L.30381 | Verbeter het proces |
L.30382 | Bedrijfskundig fundament |
L.30383 | Word informatievaardig |
L.30733 | Verbeter het proces - LEGO game |
L.30968 | Deeltoets: Presentatie Waardepropositie |
L.30969 | Deeltoets: Evaluatie samenwerking |
L.30970 | Deeltoets: Rechtsvormen |
L.30971 | Deeltoets: Bedrijfseconomie 1 |
L.30972 | Deeltoets: Financieel plan |
L.30974 | Studiecoaching 1 |
Code | Naam |
---|---|
L.30384 | Adviseren |
L.30385 | Operations management |
L.30386 | Datamanagement |
L.30387 | Bedrijfseconomie 2 |
L.30734 | Operations management circo track |
L.30974 | Studiecoaching 1 |
L.30975 | Deeltoets: Excel |
L.30977 | Deeltoets: offerte |
L.30978 | Deeltoets: adviesrapport en pitch |
L.30979 | Deeltoets: verantwoordingsverslag |
L.30980 | Deeltoets: reflectierapport |
L.30981 | Deeltoets: proces en strategie |
L.30982 | Deeltoets: operations management assessment |
L.30984 | Deeltoets: dashboard MOOC |
L.30985 | Deeltoets: data veiligheid en ISO normen |
L.30987 | Deeltoets: data en juridische aspecten |
PP-Bedrijfskunde
180 ECTS
Verplichte vakken
Code | Naam |
---|---|
L.30388 | Project Meervoudige waarde 2 |
L.30391 | Betekeniseconomie |
L.30993 | Deeltoets: projectplan |
L.30994 | Deeltoets: waardepropositie |
L.30997 | Deeltoets: strategic outlook en business model |
L.30998 | Deeltoets: advies en pitch |
L.31001 | Deeltoets: economie en betekenis |
L.31002 | Deeltoets: betekenisvol eigenaarschap |
L.31003 | Deeltoets: jouw impact statement |
L.31004 | Bedrijfsstrategie economisch en maatschappelijk |
L.31005 | Deeltoets: bedrijfseconomie 3 |
L.31006 | Deeltoets: financiƫle analyse |
L.31007 | Deeltoets: strategische analyse |
L.31008 | Studiecoaching 2 |
Code | Naam |
---|---|
L.30394 | De bedrijfskundige samenwerker |
L.30395 | De waarde van kwaliteit |
L.30396 | Bedrijfseconomie 4 |
L.31008 | Studiecoaching 2 |
L.31009 | Werkplek leren |
L.31036 | Deeltoets: organiseren van een bijeenkomst |
L.31037 | Deeltoets: assessment bedrijfskundige samenwerker |
L.31038 | Deeltoets: toets kwaliteit |
L.31040 | Deeltoets: praktijkopdracht kwaliteit |
L.31041 | Deeltoets: bedrijfseconomie 4 |
L.31042 | Deeltoets: praktijkopdracht |
Code | Naam |
---|---|
L.26951 | Stage Bedrijfskunde |
L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
Code | Naam |
---|---|
L.31043 | Ontwerpen en faciliteren van meervoudige waarde |
L.31279 | Smart Solutions Semester |
Code | Naam |
---|---|
L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
L.27521 | Afstuderen - BDK |
Code | Naam |
---|---|
L.31044 | Samenwerken in de praktijk; meervoudige waarde |
L.31045 | Samenwerken in de praktijk; processen |
L.31046 | Professionalisering; hoe nu verder? |
PP-Bedrijfskunde (Feb.instroom)
180 ECTS
Verplichte vakken
Code | Naam |
---|---|
L.30394 | De bedrijfskundige samenwerker |
L.30395 | De waarde van kwaliteit |
L.30396 | Bedrijfseconomie 4 |
L.31008 | Studiecoaching 2 |
L.31009 | Werkplek leren |
L.31036 | Deeltoets: organiseren van een bijeenkomst |
L.31037 | Deeltoets: assessment bedrijfskundige samenwerker |
L.31038 | Deeltoets: toets kwaliteit |
L.31040 | Deeltoets: praktijkopdracht kwaliteit |
L.31041 | Deeltoets: bedrijfseconomie 4 |
L.31042 | Deeltoets: praktijkopdracht |
Code | Naam |
---|---|
L.30388 | Project Meervoudige waarde 2 |
L.30391 | Betekeniseconomie |
L.30993 | Deeltoets: projectplan |
L.30994 | Deeltoets: waardepropositie |
L.30997 | Deeltoets: strategic outlook en business model |
L.30998 | Deeltoets: advies en pitch |
L.31001 | Deeltoets: economie en betekenis |
L.31002 | Deeltoets: betekenisvol eigenaarschap |
L.31003 | Deeltoets: jouw impact statement |
L.31004 | Bedrijfsstrategie economisch en maatschappelijk |
L.31005 | Deeltoets: bedrijfseconomie 3 |
L.31006 | Deeltoets: financiƫle analyse |
L.31007 | Deeltoets: strategische analyse |
L.31008 | Studiecoaching 2 |
Code | Naam |
---|---|
L.31043 | Ontwerpen en faciliteren van meervoudige waarde |
L.31279 | Smart Solutions Semester |
Code | Naam |
---|---|
L.26951 | Stage Bedrijfskunde |
L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
Code | Naam |
---|---|
L.27513 | Studieloopbaanontwikkeling hoofdfase - BDK |
L.27521 | Afstuderen - BDK |
Code | Naam |
---|---|
L.31044 | Samenwerken in de praktijk; meervoudige waarde |
L.31045 | Samenwerken in de praktijk; processen |
L.31046 | Professionalisering; hoe nu verder? |